Продукты питания: Кунгур
Продукты питания: Кунгур
Молоко (1 л)
89,03 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 89,03 |
| Творог (200 г) | 79,31 |
| Сыр (100 г) | 91,89 |
| Масло сливочное (200 г) | 204,66 |
| Сметана (300 г) | 90,68 |
| Йогурт (100 г) | 14,06 |
| Кефир (1 л) | 89,73 |
| Курица (1 кг) | 210,12 |
| Говядина (1 кг) | 711,27 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 560,46 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 441,07 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 88,21 |
| Макароны (500 г) | 51,70 |
| Рис (1 кг) | 165,58 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 64,71 |
| Чай чёрный (100 г) | 122,15 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 210,04 |
| Сахар (1 кг) | 73,81 |
| Соль (1 кг) | 23,42 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 161,47 |
| Яблоки (1 кг) | 152,92 |
| Бананы (1 кг) | 151,07 |
| Апельсины (1 кг) | 102,70 |
| Помидоры (1 кг) | 231,50 |
| Огурцы (1 кг) | 130,04 |
| Картофель (1 кг) | 67,11 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,37 |
| Шоколад (100 г) | 126,75 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 180,37 |
| Печенье (200 г) | 67,41 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 85,96 |
| Творог (200 г) | 80,47 |
| Сыр (100 г) | 88,06 |
| Масло сливочное (200 г) | 209,00 |
| Сметана (300 г) | 91,81 |
| Йогурт (100 г) | 14,06 |
| Кефир (1 л) | 89,78 |
| Курица (1 кг) | 197,23 |
| Говядина (1 кг) | 711,27 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 552,70 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 403,88 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 97,25 |
| Макароны (500 г) | 54,06 |
| Рис (1 кг) | 167,16 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 61,19 |
| Чай чёрный (100 г) | 126,50 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 215,27 |
| Сахар (1 кг) | 72,41 |
| Соль (1 кг) | 23,89 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 159,85 |
| Яблоки (1 кг) | 127,24 |
| Бананы (1 кг) | 151,96 |
| Апельсины (1 кг) | 121,70 |
| Помидоры (1 кг) | 238,92 |
| Огурцы (1 кг) | 155,19 |
| Картофель (1 кг) | 50,48 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,94 |
| Шоколад (100 г) | 128,69 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 171,48 |
| Печенье (200 г) | 66,12 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 83,29 |
| Творог (200 г) | 80,47 |
| Сыр (100 г) | 91,89 |
| Масло сливочное (200 г) | 215,16 |
| Сметана (300 г) | 92,46 |
| Йогурт (100 г) | 16,09 |
| Кефир (1 л) | 88,76 |
| Курица (1 кг) | 194,21 |
| Говядина (1 кг) | 711,27 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 549,19 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 444,85 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 108,55 |
| Макароны (500 г) | 54,59 |
| Рис (1 кг) | 166,40 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 61,19 |
| Чай чёрный (100 г) | 122,68 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 214,96 |
| Сахар (1 кг) | 70,95 |
| Соль (1 кг) | 24,11 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 154,41 |
| Яблоки (1 кг) | 148,97 |
| Бананы (1 кг) | 152,11 |
| Апельсины (1 кг) | 130,20 |
| Помидоры (1 кг) | 308,49 |
| Огурцы (1 кг) | 209,01 |
| Картофель (1 кг) | 48,27 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,94 |
| Шоколад (100 г) | 133,54 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 175,20 |
| Печенье (200 г) | 68,62 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 89,64 |
| Творог (200 г) | 79,07 |
| Сыр (100 г) | 93,51 |
| Масло сливочное (200 г) | 215,76 |
| Сметана (300 г) | 91,96 |
| Йогурт (100 г) | 15,14 |
| Кефир (1 л) | 91,43 |
| Курица (1 кг) | 193,53 |
| Говядина (1 кг) | 711,27 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 542,04 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 406,81 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 111,09 |
| Макароны (500 г) | 51,03 |
| Рис (1 кг) | 169,35 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 63,80 |
| Чай чёрный (100 г) | 122,84 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 199,85 |
| Сахар (1 кг) | 66,30 |
| Соль (1 кг) | 24,11 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 147,82 |
| Яблоки (1 кг) | 151,76 |
| Бананы (1 кг) | 138,99 |
| Апельсины (1 кг) | 139,66 |
| Помидоры (1 кг) | 340,89 |
| Огурцы (1 кг) | 195,68 |
| Картофель (1 кг) | 41,59 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,62 |
| Шоколад (100 г) | 122,52 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 168,89 |
| Печенье (200 г) | 66,91 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 92,97 |
| Творог (200 г) | 78,47 |
| Сыр (100 г) | 96,19 |
| Масло сливочное (200 г) | 221,72 |
| Сметана (300 г) | 92,09 |
| Йогурт (100 г) | 14,01 |
| Кефир (1 л) | 89,44 |
| Курица (1 кг) | 193,33 |
| Говядина (1 кг) | 711,27 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 536,51 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 411,73 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 97,41 |
| Макароны (500 г) | 50,15 |
| Рис (1 кг) | 168,30 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 59,91 |
| Чай чёрный (100 г) | 122,29 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 200,79 |
| Сахар (1 кг) | 64,67 |
| Соль (1 кг) | 23,16 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 159,53 |
| Яблоки (1 кг) | 149,23 |
| Бананы (1 кг) | 145,35 |
| Апельсины (1 кг) | 158,95 |
| Помидоры (1 кг) | 264,35 |
| Огурцы (1 кг) | 277,50 |
| Картофель (1 кг) | 41,19 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 57,30 |
| Шоколад (100 г) | 125,19 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 167,25 |
| Печенье (200 г) | 63,18 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 92,25 |
| Творог (200 г) | 81,30 |
| Сыр (100 г) | 93,62 |
| Масло сливочное (200 г) | 229,71 |
| Сметана (300 г) | 91,08 |
| Йогурт (100 г) | 13,91 |
| Кефир (1 л) | 86,38 |
| Курица (1 кг) | 200,87 |
| Говядина (1 кг) | 711,27 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 544,86 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 446,81 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 91,28 |
| Макароны (500 г) | 50,15 |
| Рис (1 кг) | 160,85 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 64,08 |
| Чай чёрный (100 г) | 149,30 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 219,79 |
| Сахар (1 кг) | 65,11 |
| Соль (1 кг) | 23,31 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 163,85 |
| Яблоки (1 кг) | 150,86 |
| Бананы (1 кг) | 145,46 |
| Апельсины (1 кг) | 167,14 |
| Помидоры (1 кг) | 261,25 |
| Огурцы (1 кг) | 344,97 |
| Картофель (1 кг) | 37,74 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,94 |
| Шоколад (100 г) | 133,57 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 162,91 |
| Печенье (200 г) | 64,39 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.